Нарушение работы тазовых органов (мочевого пузыря и кишечника), а также расстройства в сексуальной сфере могут быть проявлениями как патологии со стороны самих органов (например, воспаления), так и изменением контроля нервной системы. Ответив на данные вопросы, Вы поможете составить алгоритм диагностики и подобрать оптимальное лечение для Вас.
Серая часть шкалы заполняется (или предназначена) для врача. Скачать pdf
ФИО______________________________________________________________________
Пол женский мужской Возраст______________
Дата____________________
N | Вопрос/БАЛЛ | 0 | 1 | 2 | 3 | Итого | ||||
1 | Частота мочеиспусканий днём? | 3–7 раз | 8–9 раз | 10–11 раз | (____) раз | _/3 | ||||
2 | Частота мочеиспусканий ночью? | Никогда | Один раз | Два раза | (____) раз | _/3 | ||||
3 | Вы испытываете непреодолимые позывы к мочеиспусканию? | Никогда | Редко* | Иногда* | Всегда* | _/3 | ||||
4 | Вы испытываете недержание? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 | ||||
5 | Если Вы испытываете недержание мочи, то при каких условиях? Можно отметить несколько вариантов | Не теряю | Не могу удер-жать при позыве | При кашле или встава-нии | Невольно во время бодрство-вания | Неволь-но во время сна | Нет баллов | |||
6 | Какие объёмы мочи Вы теряете при недержании? | Не теряю | Влажное белье | Мокрое белье | Мокрые брюки или юбка | _/3 | ||||
7 | Вы испытываете затруднённое начало мочеиспускания? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 | ||||
8 | Вы отмечали слабую струю мочи, удлиняющую время мочеиспускания? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 | ||||
9 | Вы отмечаете прерывистость мочеиспускания (начало-стоп, начало-стоп)? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 | ||||
10 | Приходится ли Вам натуживаться, чтобы начать мочеиспускание? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 | ||||
11 | Вы испытываете ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 | ||||
| Довольны ли Вы функцией мочевого пузыря? | Доволен | Почти доволен | Не доволен | Крайне недоволен | __ | ||||
Мочевой пузырь
Максимум 30 баллов. Вопрос 5 позволяет предположить тип недержания.
Кишечник
N | Вопрос/БАЛЛ | 0 | 1 | 2 | 3 | Итого |
1 | Как часто Вы опорожняете кишечник? | Один раз в день | ( ) раз в день | Один раз в два дня | Один раз в ( ) дня | _/3 |
2 | Принимаете ли Вы слабительные препараты? | Никогда | Редко | Иногда | Всегда | _/3 |
3 | Испытываете ли Вы сложности с изгнанием кала? | Никогда | Редко | Часто | Всегда | _/3 |
4 | У Вас бывает диарея? | Очень редко | Редко | Часто | Всегда | _/3 |
5 | Испытываете ли Вы недержание кала? | Никогда | Редко | Часто | Всегда | _/3 |
6 | Когда Вы не держите кал? | Удерживаю | При позыве | При кашле или вставании | Неосознанно | Нет баллов |
7 | Какие объёмы кала Вы теряете при недержании? | Не теряю | Слегка запачканное белье | Сильно запачканное белье | _/2 | |
| Довольны ли Вы функцией кишечника? | Доволен | Почти доволен | Не доволен | Крайне недоволен | ___ |
Максимум 17 баллов. Вопрос 6 позволяет предположить тип нарушения.
Сексуальная функция (вопросы 4 и 5 - только для мужчин)
| Вопрос/БАЛЛ | 0 | 1 | 2 | 3 | Итого |
1 | Ваше сексуальное желание снижено? | Нет | Немного | Сильно | Очень сильно | _/3 |
2 | Частота половых актов снизилась? | Нет | Немного | Сильно | Очень сильно | _/3 |
3 | Как часто Вы отмечаете снижение оргазма? | Никогда | Редко | В половине попыток | Большин-ство раз | _/3 |
4 | Как часто Вы отмечаете снижение твёрдости полового члена? | Никогда | Редко | В половине попыток | Большин-ство раз | _/3 |
5 | Как часто Вы отмечаете нарушение семяизвержения? | Никогда | Редко | В половине попыток | Большин-ство раз | _/3 |
| Довольны ли Вы сексуальной функцией? | Доволен | Почти доволен | Не доволен | Крайне недоволен | __ |
Максимум 15 баллов для мужчин, 9 для женщин.
Когда вы впервые отметили появление проблем? (например, 2 года назад)
Со стороны мочевого пузыря___________________
Со стороны кишечника________________________
Со стороны сексуальной функции_______________
Расшифровка
Степень/система | Мочевой пузырь (баллы) | Кишечник (баллы) | Сексуальная функция (баллы) | |
Женщины | Мужчины | |||
отсутствие | 0 | 0 | 0 | 0 |
лёгкая степень | 1 - 10 | 0 - 6 | 1 - 3 | 1 – 5 |
умеренная степень | 11 – 20 | 7 – 12 | 4 – 6 | 6 – 10 |
тяжёлая степень | 21 - 30 | 13 - 17 | 7 – 9 | 11 – 15 |
- 26 просмотров