Номер №1, 2018DOI: doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1
17149
Полная версия журнала доступна по ссылке
|
Распространенность симптомов нарушения функции нижних мочевых путей у мужчин по результатам популяционного исследования | Аполихин О.И., Сивков А.В., Золотухин О.В., Шадеркин И.А., Войтко Д.А., Просянников М.Ю., Иванов В.М., Голованов С.А., Катибов М.И. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-4-12, стр. 4-12 | Скачать |
Модель пациент-центрированной системы организации медицинской помощи в урологии с использованием телемедицинских технологий | Аполихин О.И., Перхов В.И., Шадеркин И.А., Владзимирский А.В. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-14-18, стр. 14-18 | Скачать |
Взаимодействие системных и локальных нарушений гомеостаза при хроническом абактериальном простатите III–B категории (экспериментальное исследование) | Шорманов И.С., Можаев И.И., Соколова Х.А., Рыжков А.И., Шорманова Н.С. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-20-27, стр. 20-27 | Скачать |
Влияние противоишемической терапии на восстановление функции мочевого пузыря после острой задержки мочи | Кирпатовский В.И., Баблумян А.Ю., Голованов С.А., Дрожжева В.В., Адамян Н.К., Мурадян А.А., Кудрявцева Л.В., Фролова Е.В. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-28-35, стр. 28-35 | Скачать |
Лазерная трипсия: контролируемый разлом мочевых камней | Стрельцова О.С., Почтин Д.П., Антипов О.Л., Еранов И.Д., Гребенкин Е.В. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-36-39, стр. 36-39 | Скачать |
HIFU-гемиаблация у пациентов с локализованными формами рака предстательной железы | Абоян И.А., Галстян А.М., Бадьян К.И., Пакус С.М. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-42-47, стр. 42-47 | Скачать |
Механизмы химиопрофилактического действия и эффективность препаратов Индигал, Индигалплюс и Инфемин в отношении рака предстательной железы | Сивков А.В., Кирпатовский В.И. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-48-58, стр. 48-58 | Скачать |
Выбор метода и длительности дренирования чашечно-лоханочной системы почки после эндоуретеротомии у пациентов с ранее установленным нефростомическим дренажом и без такового | Чернышева Д.Ю., Попов С.В., Орлов И.Н. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-60-65, стр. 60-65 | Скачать |
Мочекаменная болезнь и метаболический синдром. Патофизиология камнеобразования | Гаджиев Н.К., Малхасян В.А., Мазуренко Д.А., Гусейнов М.А., Тагиров Н.С. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-66-75, стр. 66-75 | Скачать |
Лигатурные конкременты после трансплантации почки | Трушкин Р.Н., Лубенников А.Е., Сурков П.Т. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-76-78, стр. 76-78 | Скачать |
Номографический метод оценки индекса ионной активности мочи при кальций-оксалатном уролитиазе | Батько А.Б., Забоин В.Н. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-79-83, стр. 79-83 | Скачать |
Метаболические факторы риска и формирование мочевых камней. Исследование III: Влияние pH мочи | Голованов С.А., Сивков А.В., Поликарпова А.М., Дрожжева В.В., Андрюхин М.И., Просянников М.Ю. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-84-90, стр. 84-90 | Скачать |
Лапароскопический доступ при позадилонной аденомэктомии в сравнении с традиционным – малый опыт на фоне большого | Котов С.В., Мамаев И.Э., Юсуфов А.Г., Гуспанов Р.И., Перов Р.А., Беломытцев С.В., Пронкин Е.А., Глинин К.И., Макарченко А.В., Попова М.Б., Шоайдаров М.А., Ахмедов К.К., Сероухов А.Ю. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-92-98, стр. 92-98 | Скачать |
Комплексное лечение больных хроническим абактериальным простатитом с использованием гиперкапнической гипоксии | Максимова С.С., Неймарк А.И. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-96-99, стр. 96-99 | Скачать |
Опыт применения комплексного препарата «Мираксант» у мужчин с идиопатическим бесплодием в условиях реальной клинической практики | Ефремов Е.А., Коршунов М.Н., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю., Красняк С.С. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-100-104, стр. 100-104 | Скачать |
Проспективное несравнительное клиническое исследование по изучению эффективности и безопасности биологически активной добавки Альфа в лечении пациентов с гипогонадизмом | Ефремов Е.А., Коршунов М.Н., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю., Красняк С.С. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-106-110, стр. 106-110 | Скачать |
Эпидемиологическая оценка факторов риска варикоцеле у подростков | Чиркина Т.М., Душенкова Т.А., Рищук С.В., Асланов Б.И., Мирский В.Е., Гурова М.И., Булахова О.К. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-112-116, стр. 112-116 | Скачать |
Выбор хирургического лечения у больных малым мочевым пузырем туберкулезной этиологии | Чибиров К.Х., Семенов С.А., Горбунов А.И., Семченко А.Ф., Комяков Б.К., Куренков А.В. |
DOI: Doi 10.29188/2222-8543-2018-9-1-118-122, стр. 118-122 | Скачать |
Отчет о XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии» | |
стр. 124-127 | Скачать |